Наш автосервис находится по адресу
г. Новосибирск, пос. Красный Восток, ул. Советская 61а.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | |
Замена масла в двигателе | 350 |
Замена масла в двигателе ( с промывкой ) | 500 |
замена воздушного фильтра ( без разбора ) | 100 |
замена воздушного фильтра ( с разбором ) | 500 |
Снятие защиты ДВС | 250 |
Снятие защиты ДВС ( пластик ) | 150 |
Замер компрессии без доп. разбора (при замене свечей) | 300 |
Замер компрессии c доп. Разбором | 1000 |
Замена датчика давления масла | 300 |
Компьютерная диагностика двигателя (сканер) | 600 |
Замена высоковольтных проводов, 1 комплект | 200 |
Замена катушек зажигания, шт. | 200 |
Замена свечей зажигания, шт. | 200 |
Замена свечей и катушек с дополнительным разбором, шт. | 300 |
Замена свечей накала, шт. | 500 |
Замена кислородного датчика | 800 |
Промывка дроссельной заслонки | 1000 |
Замена масла ГУР | 600 |
Проверка уровня жидкости ГУР | 100 |
Замена топливного фильтра ( в баке ) | 1200 |
Замена топливного фильтра | 400 |
Замена топливного фильтра ( дизель ) | 500 |
Замена прокладки клапанной крышки ,шт. | 1000 |
Замена подушки двигателя ,шт. | 700 |
Замена антифриза | 800 |
Замена антифриза апаратная | 1600 |
Промывка системы охлаждения | 2500 |
Замена генератора | 700 |
Замена генератора с доп. Разбором | 1200 |
Замена гура | 1500 |
Замена ремня обводного, шт | 300 |
Замена ремня ГРМ без снятия подушки | 1500 |
Замена ГРМ (R4) | 3000 |
Замена ГРМ (R6) | 3000 |
Замена ГРМ (V6) | 5000 |
Замена ГРМ (V8) | 7500 |
Почасовая работа, 1час | 1000 |
Замена сальника | 300 |
Промывка топливной системы на аппарате | 1200 |
Замена термостата | 600 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСМИСИИ |
|
Замена масла в МКПП | 300 |
Проверка, доливка или диагностика масла в МКПП | 400 |
Проверка масла в АКПП, Вариатор | 1200 |
Частичная замена масла в АКПП, Вариатор, Робот | 1800 |
Частичная замена масла в АКПП, Вариатор, Робот со снятием поддона | 600 |
Замена 100% масла в АКПП на аппарате со снятием поддона | 300 |
Замена внешнего фильтра АКПП/Вариатора | 600 |
Замена масла в трансмиссии (1 узел) | 300 |
Замена сальника | 300 |
Замена АКПП (передний привод) | 6000 |
Замена АКПП (полный привод) | 8000 |
Замена МКПП (передний привод) | 5000 |
Замена МКПП (полный привод) | 7000 |
Замена МКПП (задний привод) | 5000 |
Замена АКПП (задний привод) | 6000 |
Замена редуктора | 2500 |
Замена раздаточной коробки | 3000 |
Замена подушки акпп/мкпп | 1000 |
Замена привода в сборе ,шт. | 600 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ |
|
Замена тормозного диска,шт. | 600 |
Замена дисковых тормозных колодок на легковых | 600 |
Замена дисковых тормозных колодок на а/м, джипах, микроавтобусах | 800 |
Замена барабанных тормозных колодок на легковых а/м | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена тормозного шланга | 400 |
Прокачка тормозной системы (4 колеса) | 600 |
Проверка уровня тормозной жидкости | бесплатно |
Диагностика тормозных дисковых колодок | 200 |
Замена рычага,шт. | 1200 |
Замена рычага,шт.( с доп разбором ) | 1600 |
Замена сайлентблока рычага,шт. | 300 |
Замена шаровой опоры,шт. | 700 |
Замена шаровой опоры,шт. ( со снятием рычага ) | 1600 |
Замена втулок стабилизатора,шт. | 200 |
Замена втулок стабилизатора,шт. ( с доп разбором ) | 500 |
Замена стойки стабилизатора ,шт | 300 |
Слесарные работы 1 час | 1000 |
Замена ступичного подшипника перед ,шт. | 1200 |
Замена ступичного подшипника зад в сборе,шт. | 800 |
Замена ступичного подшипника зад ,шт. | 2000 |
Замена стойки амортизационнной перед ,шт. | 1200 |
Замена стойки амортизационнной зад ,шт. | 1600 |
Замена амортизатора ,шт. | 500 |
Диагностика тормозных барабанных колодок | 600 |
Замена рувых наконечников ,шт. | 250 |
Замена рулевых тяг ,шт. | 500 |
Замена пыльника рулевой рейки ,шт. | 350 |
Замена внешнего шруса ,шт. | 1200 |
Замена внутреннего шруса ,шт. | 1000 |
Сварка 1 час | 1000 |
Замена тросса ручника ,шт. | 1000 |
Замена карданного вала | 600 |
Замена рулевого карданчика | 800 |
Замена рулевой рейки | 3500 |
Снятие/установка подрамника | 2000 |
Снятие/установка задней балки | 3000 |
Шприцевание (одна тавотница) | 250 |
Сборка/разборка амортизационной стойки | 300 |
ПРОЧИЕ |
|
Установка рамок гос номеров | 100 |
Замена/установка стеклоочистителя, шт. | 100 |
Замена салонного фильтра (без разбора ) | 250 |
Замена салонного фильтра (с разбором) | 500 |
Замена ламп наружного освещения, шт | 200 |
Замена аккумулятора | 200 |
Замена предохранителей | 50 |
Замена ламп наружного освещения, шт (с разбором) | 300 |
Мелкий ремонт | 100 |